منبع تغذیه گرین POWER GREEN GP450A-ECO Rev3.1
SKU:
N/A
11
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
ارسال رایگان
تحویل اکسپرس و سریع
20 هزار محصول
روش های پرداخت
پشتیبانی 24/7
پشتیبانی نامحدود آنلاین
تحویل 2 روزه
پیگیری سفارشات
ویژگی محوری پاورهای سری ECO گرین، نسبت فوقالعاده کارایی آنها در برابر قیمت محسوب می شود. در واقع این سری، آن دسته از کاربرانی را هدف گرفته که حتی با بودجه محدود، قصد خرید یک پاور استاندارد با گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر را دارند.
- مناسب برای کاربردهای خانگی / اداری / گیمینگ
- قابلیت ارائه توان نامی حتی در دمای محیط حداکثر ۴۰C
- دارای مدار تصحیح ضریب توان (Active PFC) با عملکرد بالاتر از ۰.۹۰ در شرایط اعمال بار %۲۰ الی %۱۰۰
- بهرهمندی از خازن های درجه ۱ ساخت کمپانی SamXon از نوع ۱۰۵C در تمامی بخش های پاور
- بهره مندی از فیلترهای CLC به جهت بهبود دقت در رگولاسیون ولتاژ و کاهش ریپل خروجی
- بازدهی مصرف انرژی (Efficiency) بالا مطابق با ۸۰Plus Standard
- دارای میزان مصرف انرژی کمتر از ۰.۵W در حالت Stand By مطابق با جدیدترین اصلاحات بار ERP 2013
- مجـهز به کابل های تماماً تـخت (Flat) مشـکی رنگ جهـت اسـمبل زیباتر و گردش بهـتر هـوا
- دارای اغلب پروتکشنهای ایمنـی در بخش ورودی و خروجی (OVP/UVP/OCP/OPP/SCP/SIP)
- Hold-Up Time حداقل ۱۲ms حتی در بار %۱۰۰
- مجهز به فیلتر دو مرحله ای EMI در بخش ورودی جهت پالایش هر چه بیشتر برق ورودی
- فن فوقالعاده کم صدا با عملکرد هوشمند
- ۳۷ ماه گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش
گارانتی | 37 ماه گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش گرین |
---|
Be the first to review “منبع تغذیه گرین POWER GREEN GP450A-ECO Rev3.1” لغو پاسخ
مشخصات کلي
سری محصول | ECO |
---|---|
مدل | GP450A-ECO Rev3.1 |
توان حقیقی خروجی | 450W |
نوع پاور (Form Factor) | ATX PS2 |
ابعاد بیرونی (طول x عرض x ارتفاع) | 86mm x 150mm x 140mm |
وزن خالص | 1350 گرم |
رنگ بدنه | مشکی |
جنس بدنه | SGCC |
نوع کابل کشی خروجی | ثابت |
نوع کابل های خروجی | تماماً فلت (به غیر از کابل 24 پین) |
استانداردهای عمومی | CE, TUV, CB, FCC, CUL |
مشخصات فنی
ویرایش استاندارد ATX 12V | v2.31 |
---|---|
گواهینامه 80Plus | 80PLUS Standard |
محدوده ولتاژ ورودی | 200-240Vac RMS |
حداکثر جریان ورودی | 4.5A |
محدوده رطوبت کاری | 90% - 20% |
دامنه دمای کاری | 0C - 40C |
دامنه فرکانس کاری | 47Hz - 63Hz |
دامنه راندمان مصرف انرژی ( 230V AC) | 86% - 83% |
میانگین راندمان مصرف انرژی (230V AC) | 84.5% |
مصرف انرژی در حالت آماده به کار | (ErP Ready (< 0.5W at Standby Mode |
نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC |
میزان اصلاح ضریب توان | بیشتر از 0.9 |
میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold-Up Time) | 16ms @ 80% Load |
توپولوژی بخش اولیه | Double-Forward |
توپولوژی بخش ثانویه | Group Regulation |
مشخصات خازن های ورودی | الکترولیت (SamXon) از نوع 105C |
مشخصات خازن های خروجی | الکترولیت (SamXon) از نوع 105C |
پروتکشن های محافظتی | OVP, UVP, OCP, OPP, SCP, SIP |
محدوده زمانبندی سیگنال P.G | 100ms - 500ms |
میانگین عمر مفید (MTBF) | 100.000hrs @ 25°C, 230Vac, 50Hz |
نوع و ابعاد فن | 120mm - Sleeve Bearings Fan |
تعداد کانکتورهای برق خروجی
MB 20+4 Pin | 1 عدد |
---|---|
CPU 12V 4+4 Pin | 1 عدد |
PCI-e 6+2 Pin | 1 عدد |
SATA | 6 عدد |
4Pin Molex | 3 عدد |
فلاپی / FDD | 1 عدد |
جریان و توان شاخه های خروجی
توان شاخه 12V+ | 396W |
---|---|
برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | 120W |
حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 33A |
حداکثر جریان شاخه 5V+ | 20A |
حداکثر جریان شاخه 3.3V+ | 24A |
حداکثر جریان شاخه 5V/SB+ | 2.5A |
حداکثر جریان شاخه 12V- | 0.3A |
گارانتی و خدمات پس از فروش
مدت زمان گارانتی | 37 ماه گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش |
---|
Reviews
There are no reviews yet.